太陽能板建置
項次 | 太陽能板位置 | 容量 |
1 | 民生校區大禮堂、民生校區大禮堂、體育館及教學科技館 | 496.2KW |
2 | 屏商校區教學壹、貳館 | 497.7KW |
3 | 屏師校區體適能館暨游泳池、至善樓、敬業樓及表演廳 | 545.58KW |
4 | 屏師校區風雨球場 | 500KW |
合計 | 2039.48KW |
游泳池暨體適能館太陽光電發電設施 |
教學壹、貳館太陽光電發電設施 |
大禮堂、體育館、教學科技館太陽光電發電設施 |
表演廳、至善樓、敬業樓太陽光電發電設施 |
屏師校區風雨球場 |
屏師校區風雨球場 |