年度/項目 |
研究總經費 | 年度經費總額 | |||
外部研究經費 | 校內補助經費 | ||||
科技部 |
產學或委辦計畫 | ||||
政府機關 | 民間企業 | ||||
2022 | 80,334,000 | 60,844,401 | 30,419,691 | 1,263,700 | 172,861,792 |
2021 | 72,330,500 | 86,011,678 | 15,000,950 | 3,858,808 | 177,201,936 |
2020 | 52,375,500 | 83,627,985 | 3,044,863 | 5,457,750 | 144,506,098 |
2019 | 60,465,448 | 63,527,047 | 24,646,759 | 6,157,750 | 154,797,004 |
2018 | 41,363,000 | 48,886,134 | 16,946,116 | 4,792,870 | 111,988,120 |
2017 | 72,173,500 | 47,751,683 | 17,975,968 | 3,557,750 | 141,458,901 |
2016 | 41,383,500 | 56,653,162 | 17,117,865 | 3,618,700 | 118,773,227 |
年度/項目 | 永續環境議題研究經費 | 永續環境議題研究經費占總研究經費比率 (%) |
||||
外部研究經費 | 校內補助經費 | 永續環境議題 研究經費總額 |
||||
科技部 |
產學或委辦計畫 | |||||
政府機關 | 民間企業 | |||||
2022 | 45,070,000 | 51,813,993 | 19,803,988 | 430,000 | 117,117,981 | 67.75% |
2021 | 48,995,500 | 84,098,339 | 11,674,327 | 3,178,808 | 147,946,974 | 83.49% |
2020 | 38,498,500 | 81,059,289 | 16,596,319 | 4,227,750 | 140,381,858 | 97.15% |
2019 | 16,492,380 | 51,621,652 | 18,199,074 | 4,915,000 | 91,228,106 | 58.93% |
2018 | 12,323,000 | 8,405,710 | 3,250,000 | 1,160,000 | 25,138,710 | 22.45% |
2017 | 12,080,000 | 17,442,887 | 924,080 | 690,000 | 31,136,967 | 22.01% |
2016 | 10,052,000 | 11,361,613 | 330,000 | 1,358,400 | 23,102,013 | 19.45% |
單位: 新臺幣元; %